ちわー!野球大好きブレインキャットです!
歴代盗塁数ランキングってよく見ますよね。
でも成功率ってどうなんだろーと疑問に思い作って見ました!
歴代盗塁成功率ランキング!
盗塁成功率ランキング
通算盗塁数順位 | 名前 | 実労期間 | 試合数 | 企画数 | 成功数 | 失敗数 | 盗塁成功率 | 盗塁失敗率 |
2 | 広瀬 叔功 | (1956-1977) | 2190 | 719 | 596 | 123 | 82.9 | 17.1 |
9 | 呉 昌征 | (1937-1957) | 1700 | 462 | 381 | 81 | 82.5 | 17.5 |
14 | 松井 稼頭央 | (1995-2018) | 1913 | 443 | 363 | 80 | 81.9 | 18.1 |
9 | 赤星 憲広 | (2001-2009) | 1127 | 469 | 381 | 88 | 81.2 | 18.8 |
4 | 木塚 忠助 | (1948-1959) | 1288 | 593 | 479 | 114 | 80.8 | 19.2 |
1 | 福本 豊 | (1969-1988) | 2401 | 1364 | 1065 | 299 | 78.1 | 21.9 |
30 | 糸井 嘉男 | (2007-2019) | 1502 | 382 | 297 | 85 | 77.7 | 22.3 |
34 | 川合 幸三 | (1948-1959) | 1160 | 367 | 284 | 83 | 77.4 | 22.6 |
25 | 片岡 治大 | (2005-2016) | 1208 | 414 | 320 | 94 | 77.3 | 22.7 |
14 | 西村 徳文 | (1982-1997) | 1433 | 470 | 363 | 107 | 77.2 | 22.8 |
21 | 松本 匡史 | (1977-1987) | 1016 | 445 | 342 | 103 | 76.9 | 23.1 |
11 | 荒木 雅博 | (1997-2018) | 2220 | 492 | 378 | 114 | 76.8 | 23.2 |
21 | 本多 雄一 | (2006-2018) | 1313 | 449 | 342 | 107 | 76.2 | 23.8 |
20 | 坪内 道典 | (1936-1951) | 1417 | 452 | 344 | 108 | 76.1 | 23.9 |
7 | 大石 大二郎 | (1981-1997) | 1892 | 546 | 415 | 131 | 76.0 | 24.0 |
38 | 緒方 孝市 | (1988-2009) | 1808 | 354 | 268 | 86 | 75.7 | 24.3 |
23 | 屋鋪 要 | (1978-1995) | 1628 | 433 | 327 | 106 | 75.5 | 24.5 |
35 | 有藤 道世 | (1969-1986) | 2063 | 374 | 282 | 92 | 75.4 | 24.6 |
6 | 金山 次郎 | (1943-1957) | 1366 | 607 | 456 | 151 | 75.1 | 24.9 |
3 | 柴田 勲 | (1962-1981) | 2208 | 772 | 579 | 193 | 75.0 | 25.0 |
36 | 小坂 誠 | (1997-2010) | 1371 | 378 | 279 | 99 | 73.8 | 26.2 |
27 | 森下 整鎮 | (1952-1966) | 1573 | 430 | 315 | 115 | 73.3 | 26.7 |
31 | 大下 剛史 | (1967-1978) | 1310 | 404 | 295 | 109 | 73.0 | 27.0 |
26 | 張本 勲 | (1959-1981) | 2752 | 437 | 319 | 118 | 73.0 | 27.0 |
32 | 弘田 澄男 | (1972-1987) | 1592 | 404 | 294 | 110 | 72.8 | 27.2 |
13 | 高木 守道 | (1960-1980) | 2282 | 508 | 369 | 139 | 72.6 | 27.4 |
29 | 秋山 幸二 | (1981-2002) | 2189 | 419 | 303 | 116 | 72.3 | 27.7 |
17 | 島田 誠 | (1977-1991) | 1576 | 487 | 352 | 135 | 72.3 | 27.7 |
33 | 河野 旭輝 | (1954-1967) | 1491 | 406 | 293 | 113 | 72.2 | 27.8 |
39 | 川崎 宗則 | (2001-2017) | 1187 | 375 | 267 | 108 | 71.2 | 28.8 |
28 | バルボン | (1955-1965) | 1353 | 434 | 308 | 126 | 71.0 | 29.0 |
8 | 飯田 徳治 | (1947-1963) | 1965 | 551 | 390 | 161 | 70.8 | 29.2 |
12 | 古川 清蔵 | (1941-1959) | 1698 | 525 | 370 | 155 | 70.5 | 29.5 |
5 | 高橋 慶彦 | (1976-1992) | 1722 | 683 | 477 | 206 | 69.8 | 30.2 |
37 | 村松 有人 | (1992-2010) | 1673 | 396 | 270 | 126 | 68.2 | 31.8 |
16 | 石井 琢朗 | (1989-2012) | 2413 | 527 | 358 | 169 | 67.9 | 32.1 |
19 | 中 暁生 | (1955-1972) | 1877 | 514 | 347 | 167 | 67.5 | 32.5 |
40 | 衣笠 祥雄 | (1965-1987) | 2677 | 396 | 266 | 130 | 67.2 | 32.8 |
24 | 高木 豊 | (1981-1994) | 1628 | 499 | 321 | 178 | 64.3 | 35.7 |
18 | 吉田 義男 | (1953-1969) | 2007 | 784 | 434 | 350 | 55.4 | 44.6 |
※通算盗塁数上位40人を対象。2019年終了時点。