投資初心者ブレインキャットです。
今年も残りわずか、年末年始はイベントも多く、相場も盛り上がる時期ではないではないでしょうか。この時期の株価の推移は実際のところどうなのでしょう。
てなわけで、大発会、大納会の株価の傾向を調べでみました!
調査対象は2009年から2020年の日経平均日足です。
ではやっていこう!
大発会
大発会とは、その年の最初の取引営業日です。
新年のお祝いムードから「ご祝儀相場」と言われ、株価が上昇しやすいといわれています。
日付 | 終値 | 始値 | 増減率 |
2020/1/6 | 23,204.86 | 23,319.76 | -0.49% |
2019/1/4 | 19,561.96 | 19,655.13 | -0.47% |
2018/1/4 | 23,506.33 | 23,073.73 | 1.87% |
2017/1/4 | 19,594.16 | 19,298.68 | 1.53% |
2016/1/4 | 18,450.98 | 18,818.58 | -1.95% |
2015/1/5 | 17,408.71 | 17,325.68 | 0.48% |
2014/1/6 | 15,908.88 | 16,147.54 | -1.48% |
2013/1/4 | 10,688.11 | 10,604.50 | 0.79% |
2012/1/4 | 8,560.11 | 8,549.54 | 0.12% |
2011/1/4 | 10,398.10 | 10,326.00 | 0.70% |
2010/1/4 | 10,654.79 | 10,609.34 | 0.43% |
2009/1/4 | 9,043.12 | 8,991.21 | 0.58% |
大発会当日の寄りから引けで株価がどう変動するか計算してみました。
結果的には、12回中8回上昇するということがわかりました。
上がる確率は66%です!
まぁまぁ高いですねー。2009年から2013年の影響が大きく反映されていることもありますねー。
大納会
大発会とは、その年の最後の取引営業日です。
翌日から長期休暇ということもあり、その間海外の影響を受ける可能性もあるという懸念点から売られる傾向にあるらしいです。
日付 | 終値 | 始値 | 増減率 |
2019/12/30 | 23,656.62 | 23,770.93 | -0.48% |
2018/12/28 | 20,014.77 | 19,957.88 | 0.29% |
2017/12/29 | 22,764.94 | 22,831.49 | -0.29% |
2016/12/30 | 19,114.37 | 18,997.68 | 0.61% |
2015/12/30 | 19,033.71 | 19,070.83 | -0.19% |
2014/12/30 | 17,450.77 | 17,702.12 | -1.42% |
2013/12/30 | 16,291.31 | 16,269.22 | 0.14% |
2012/12/28 | 10,395.18 | 10,406.36 | -0.11% |
2011/12/30 | 8,455.35 | 8,434.90 | 0.24% |
2010/12/30 | 10,228.92 | 10,303.00 | -0.72% |
2009/12/30 | 10,546.44 | 10,707.51 | -1.50% |
大納会当日の寄りから引けで株価がどう変動するか計算してみました。
結果的には、10回中7回下落するということがわかりました。
下がる確率は70%です!
結構下がる確率が高いかなーという感じですね。
さてここからは、大納会終値から、大発会始値でどのように変動しているか見てみましょう。
日付 | 始値 | 終値 | 増減率 |
2020/1/6←2019/12/30 | 23,319.76 | 23,656.62 | -1.42 |
2019/1/4←2018/12/28 | 19,655.13 | 20,014.77 | -1.80 |
2018/1/4←2017/12/29 | 23,073.73 | 22,764.94 | 1.36 |
2017/1/4←2016/12/30 | 19,298.68 | 19,114.37 | 0.96 |
2016/1/4←2015/12/30 | 18,818.58 | 19,033.71 | -1.13 |
2015/1/5←2014/12/30 | 17,325.68 | 17,450.77 | -0.72 |
2014/1/6←2013/12/30 | 16,147.54 | 16,291.31 | -0.88 |
2013/1/4←2012/12/28 | 10,604.50 | 10,395.18 | 2.01 |
2012/1/4←2011/12/30 | 8,549.54 | 8,455.35 | 1.11 |
2011/1/4←2010/12/30 | 10,326.00 | 10,228.92 | 0.95 |
2010/1/4 ←2009/12/30 | 10,609.34 | 10,546.44 | 0.60 |
結果的には、11回中6回上昇するという結果になりました。
勝率は54%です。
思ったほど大きな勝率にはならないようです。
調査してみた結果、過去の実績から考えると、大発会の寄りで買い引けで売ると勝率は高いようですね。
以上!統計調査でした。
投資は自己責任でお願いします。